Сетка тканная для просеивания сыпучих материалов, арматуры, ограждения, при теплоизоляции промышленного оборудования, воздухоочистки.
РАЗМЕРЫ:
сетки со стороной ячейки в свету 0,40-20,0 мм изготавливаются 1 и 2 групп точности.
ВИД ПОКРЫТИЯ:
без покрытия, оцинкованные, луженые
НАЗНАЧЕНИЕ:
Для просеивания сыпучих материалов, арматуры, ограждения, при теплоизоляции промышленного оборудования, воздухоочистки.
МАТЕРИАЛ:
низкоуглеродистая сталь марок Т; Ст 1кп. Высоколегированная сталь марок 12Х18Н9Т; 12Х18Н10Т; 12Х18Н9, 08Х18Н10. Возможно изготовление в соответствии с DIN 4189. Л. 3-57 сеток из нержавеющей проволоки.
Номер сетки | Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | Номинальный диаметр проволоки, мм |
4 | 0,4 | 0,20; 0,25 |
45 | 0,45 | 0,20; 0,25 |
5 | 0,5 | 0,20; 0,25; 0,30 |
55 | 0,55 | 0,22; 0,28 |
63 | 0,63 | 0,25; 0,32 |
7 | 0,7 | 0,22; 0,28; 0,32 |
8 | 0,8 | 0,25; 0,32 |
9 | 0,9 | 0,22; 0,36 |
1 | 1 | 0,25; 0,32; 0,40 |
1,1 | 1,1 | 0,28; 0,36 |
1,2 | 1,2 | 0,32; 0,40 |
1,4 | 1,4 | 0,36; 0,45; 0,65 |
1,6 | 1,6 | 0,32; 0,40 |
1,8 | 1,8 | 0,45; 0,05; 0,70 |
2 | 2 | 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,20 |
2,2 | 2,2 | 0,45; 0,70 |
2,5 | 2,5 | 0,40; 0,50; 0,60 |
2,8 | 2,8 | 0,45; 0,90 |
3,2 | 3,2 | 0,50; 0,80; 1,20 |
3,5 | 3,5 | 0,70; 0,90; 1,00 |
4 | 4 | 0,60; 1,00; 1,20 |
4,5 | 4,5 | 0,70; 0,90; 1,80 |
5 | 5 | 0,70;1,20; 1,60; 2,00 |
6 | 6 | 0,70; 1,20; 2,00 |
7 | 7 | 0,70; 1,20; 1,80 |
8 | 8 | 0,70; 1,20; 1,60; 2,00 |
9 | 9 | 1,00; 2,00; 2,20 |
10 | 10 | 1,00; 2,00 |
12 | 12 | 1,00; 1,20; 2,00 |
14 | 14 | 1,00; 1,40; 2,00 |
16 | 16 | 1,60; 2,50 |
18 | 18 | 1,80; 2,50 |
20 | 20 | 1,60; 2,00; 2,50 |
Также можете заказать кладочную сетку для жби.
Телефон для заказа: +7 (351) 723-09-67.
Также вы можете оформить заявку на сетку онлайн.