Сетки рифленые - РАЗМЕРЫ:
до 5000 мм и шириной 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 мм.
Сетки рифленые - МАТЕРИАЛ:
углеродистая сталь марок 45, 50, 55, (низкоуглеродистая сталь, диаметром 8,0 мм).
Сетки рифленые- НАЗНАЧЕНИЕ:
Для просеивания каменных углей, горючих сланцев, кокса, руд черных и цветных металлов, агломерата, окатышей, нерудных строительных и других кусковых и сыпучих материалов, а так же для фильтрации.
Параметры сетки, мм
| № сетки | Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки основы и утка, мм |
| Сетки частично рифленые - ЧР | ||
| 1,6 | 1,6 | Основа 0,9, уток 1,0 |
| 2 | 2 | Основа 1,2, уток 1,3 |
| 2,6 | 2,6 | 1,2 |
| 3 | 3 | 1,2; 1,4 |
| 4 | 4 | 1,6 |
| Сетки рифленые - Р | ||
| 4 | 4 | 1,6 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 6 | 2,2 |
| 8 | 8 | 3 |
| 10 | 10 | 3,0; 3,6 |
| 12 | 12 | 3 |
| 13 | 13 | 3,0; 4,0 |
| 14 | 14 | 3,6; 4,0 |
| 15 | 15 | 3,6 |
| 16 | 16 | 4,0, 5,0 |
| 18 | 18 | 3,6; 5,0 |
| 20 | 20 | 5 |
| 22 | 22 | 5 |
| 25 | 25 | 5,0; 6,0 |
| Сетки сложно рифленые - СР | ||
| 32 | 32 | 5,0; 6,0 |
| 35 | 35 | 5,0, 6,0 |
| 37 | 37 | 5,0; 6,0 |
| 40 | 40 | 5,0; 5,6; 6,0 |
| 45 | 45 | 5,6; 6,0 |
| 50 | 50 | 6,0; 8,0 |
| 55 | 55 | 6,0; 10,0 |
| 60 | 60 | 6,0, 8,0; 10,0 |
| 65 | 65 | 8,0, 10,0 |
| 70 | 70 | 8,0; 10,0 |
| 75 | 75 | 10 |
| 80 | 80 | 10 |
| 100 | 100 | 10 |
